Розробка 3D візуалізацій в Одесі
Планування
| Площа квартири | 138,2 м2 |
| Термін реалізації візуалізацій | 1 місяць |
| Кількість санвузлів | 2 |
| Кількість житлових кімнат | 2 |
| Кухня - Вітальня | Обʼєднанні |
| Стеля | Натяжна з тіньовим примиканням та підсвіткою |
| Напольні покриття | Ламінат та керамограніт |
| Оздоблення стін | Шпалери з акцентним декоруванням |

